| 普通車AT総額 | 335,855円税込。検定料等の諸費用込み(最短時限の場合)。MTは353,675円。17:30以降の教習は夜間料金27,500円別途(2026年9月調査・税込目安) |
|---|---|
| 住所 | 長崎県長崎市星取1丁目1-28 |
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型 |
| 電話 | 095-826-6464 |
| 地図 | Googleマップで見る |
長崎県の通学料金が安い教習所ランキング
普通車AT・総額の公表料金(2026年9月調査)の安い順。料金非公開の教習所は含まれません(掲載17校中5校が公表)。
1位
東彼杵郡川棚町
別途費用あり
税込(令和8年7月1日適用料金)。教習料金310,600円で、仮免許申請料・交付料2,900円(非課税)は別途(合計313,500円)。学割適用時280,600円。18時以降の教習は夜間料金27,500円。安心コースは+55,000円
普通車AT 総額
310,600円
2位
長崎市
MT 353,675円別途費用あり
税込。検定料等の諸費用込み(最短時限の場合)。MTは353,675円。17:30以降の教習は夜間料金27,500円別途
普通車AT 総額
335,855円
3位
島原市
別途費用あり
税込・昼間部AT(所持免許なし306,400円、税込339,940円)。夜間部は368,540円(税込)。原付所持は昼間337,850円。スピードコース・安心コース等のオプションは別途加算。本免受験料・交付手数料別途
普通車AT 総額
339,940円
4位
佐世保市
税込・昼間コース(免許なし)。昼間料金315,810円+修了検定10,450円(証紙3,190円込)+卒業検定7,260円+諸経費11,660円の合計345,180円。夜間加算金31,460円。MT昼間料金は333,300円
普通車AT 総額
345,180円
5位
長崎市
税込・デイタイムフリータイム。基本料金308,000円+検定料等。MT初心者は393,000円。大学生・専門学校生向け短期コース優先料+22,000円あり
普通車AT 総額
363,740円
※料金は時期・プラン・キャンペーンで変動します。申込前に必ず公式サイトでご確認ください。
長崎県の教習所一覧(17校)
市区町村別。「AT ◯円」は公式サイト等が公表する普通車AT総額の目安です。
長崎市(4校)
| 住所 | 長崎県長崎市高尾町8-41 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車 |
| 電話 | 095-844-6417 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 普通車AT総額 | 363,740円税込・デイタイムフリータイム。基本料金308,000円+検定料等。MT初心者は393,000円。大学生・専門学校生向け短期コース優先料+22,000円あり(2026年9月調査・税込目安) |
|---|---|
| 住所 | 長崎県長崎市赤迫3丁目19-1 |
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型、二種、大特・けん引 |
| 電話 | 095-856-0181 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県長崎市矢上町7-11 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型 |
| 電話 | 095-838-2251 |
| 地図 | Googleマップで見る |
佐世保市(6校)
| 普通車AT総額 | 345,180円税込・昼間コース(免許なし)。昼間料金315,810円+修了検定10,450円(証紙3,190円込)+卒業検定7,260円+諸経費11,660円の合計345,180円。夜間加算金31,460円。MT昼間料金は333,300円(2026年9月調査・税込目安) |
|---|---|
| 住所 | 長崎県佐世保市早岐3丁目12-6 |
| 取扱車種 | 普通車、二輪 |
| 電話 | 0956-38-2126 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県佐世保市沖新町5-10 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型、二種、大特・けん引 |
| 電話 | 0956-32-2500 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目5-19 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪 |
| 電話 | 0956-49-4244 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県佐世保市椎木町320 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型、大特・けん引 |
| 電話 | 0956-47-2124 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県佐世保市鹿町町深江潟150-2 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪 |
| 電話 | 0956-65-3171 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県佐世保市大塔町27 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型、二種、大特・けん引 |
| 電話 | 0956-31-9177 |
| 地図 | Googleマップで見る |
島原市(2校)
| 普通車AT総額 | 339,940円税込・昼間部AT(所持免許なし306,400円、税込339,940円)。夜間部は368,540円(税込)。原付所持は昼間337,850円。スピードコース・安心コース等のオプションは別途加算。本免受験料・交付手数料別途(2026年9月調査・税込目安) |
|---|---|
| 住所 | 長崎県島原市梅園町丁2870 |
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型、大特・けん引 |
| 電話 | 0957-62-5271 |
| 地図 | Googleマップで見る |
| 住所 | 長崎県島原市荻原2丁目5248-1 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型 |
| 電話 | 0957-63-1155 |
| 地図 | Googleマップで見る |
諫早市(1校)
| 住所 | 長崎県諫早市小船越町920-4 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型 |
| 電話 | 0957-26-2429 |
| 地図 | Googleマップで見る |
松浦市(1校)
| 住所 | 長崎県松浦市調川町下免81-4 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪 |
| 電話 | 0956-72-0107 |
| 地図 | Googleマップで見る |
五島市(1校)
| 住所 | 長崎県五島市浜町424-3 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、大特・けん引 |
| 電話 | 0959-73-5121 |
| 地図 | Googleマップで見る |
西海市(1校)
| 住所 | 長崎県西海市西彼町上岳郷1238-3 |
|---|---|
| 取扱車種 | 普通車、二輪、中型・大型、大特・けん引 |
| 電話 | 0959-27-0136 |
| 地図 | Googleマップで見る |
東彼杵郡川棚町(1校)
| 普通車AT総額 | 310,600円税込(令和8年7月1日適用料金)。教習料金310,600円で、仮免許申請料・交付料2,900円(非課税)は別途(合計313,500円)。学割適用時280,600円。18時以降の教習は夜間料金27,500円。安心コースは+55,000円(2026年9月調査・税込目安) |
|---|---|
| 住所 | 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷296-37 |
| 取扱車種 | 普通車、二輪 |
| 電話 | 0956-82-5155 |
| 地図 | Googleマップで見る |
長崎県の合宿免許プラン
普通車AT・相部屋・最安時期の公表料金と交通費支給条件(2026年8月調査)
1位
長崎県
🚌 交通費支給あり(上限あり・最大5,000円)🍚 3食付き(校内食堂・日替わり定食、日曜休校日は食事なし)。食事なしプランも選択可最短16日
閑散期の最安プラン(税込)。普通AT 220,000〜390,500円|交通費: 支給あり(出発地別上限)。博多発5,000円限度・関西発15,000円限度・東京発20,000円限度
合宿最安(宿泊・食事込)
220,000円〜
2位
長崎県
🚌 交通費支給あり(条件あり)🍚 シングル(3食付)等、3食付プランが基本最短14日
閑散期の最安プラン(税込)。普通AT 228,800〜423,500円。8月は324,500〜382,800円の日程あり|交通費: 支給あり(出発地別)。博多発は高速バス代往復分支給、遠方の多くのルートは上限15,000円
合宿最安(宿泊・食事込)
228,800円〜
3位
長崎県
🚌 交通費支給あり(条件あり)🍚 全プラン3食付き(日曜定休日は朝はパン・ジュース、昼・夕は弁当)最短16日
閑散期の最安プラン(税込)。普通AT 258,500〜374,000円。相部屋含む全室3食付|交通費: 支給あり(卒業時・住民票基準、地域別上限)。長崎県内は長崎港/上五島〜福江港のフェリー往復運賃分、九州他県は上限10,000円、関西・中国・四国・沖縄方面は上限20,000円、上記以外の地域は上限25,000円
合宿最安(宿泊・食事込)
258,500円〜
全国の合宿プランは合宿の安い順ランキングへ。交通費の見方は合宿免許ガイドで解説しています。
近隣の都道府県から探す
長崎県の近くの教習所も比較してみましょう。通学圏が県境をまたぐ場合や、合宿でひとつ隣の県を選ぶ場合に便利です。